NUMER MIESZKANIA | POWIERZCHNIA (M KW.) | EKSPOZYCJA | POKOJE | PIĘTRO | CENA (ZŁ) | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA MIESZKANIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M.1 | 42.9 | PN/WSCH | 2 | parter | 309 000 | wolne | pobierz |
M.2 | 34.8 | WSCH | 2 | parter | 278 000 | wolne | pobierz |
M.3 | 34.8 | WSCH | 2 | parter | 278 000 | wolne | pobierz |
M.4 | 52.6 | WSCH | 3 | parter | - | sprzedane | pobierz |
M.5 | 34.55 | WSCH | 2 | parter | - | sprzedane | pobierz |
M.6 | 58.8 | PD/WSCH | 3 | parter | 465 000 | wolne | pobierz |
M.7 | 45.85 | PD/ZACH | 2 | parter | - | sprzedane | pobierz |
M.8 | 35.35 | ZACH | 2 | parter | 281 900 | wolne | pobierz |
M.9 | 41.2 | ZACH | 2 | parter | 316 900 | wolne | pobierz |
M.10 | 38.2 | ZACH | 2 | parter | 279 000 | wolne | pobierz |
M.11 | 40.7 | ZACH | 2 | parter | 309 000 | wolne | pobierz |
M.12 | 38.2 | ZACH | 2 | 1 | - | sprzedane | pobierz |
M.13 | 36.25 | ZACH | 2 | 1 | - | sprzedane | pobierz |
M.14 | 44 | PN/ZACH | 2 | 1 | - | sprzedane | pobierz |
M.15 | 42.9 | PN/WSCH | 2 | 1 | - | sprzedane | pobierz |
M.16 | 34.8 | WSCH | 2 | 1 | - | sprzedane | pobierz |
M.17 | 34.8 | WSCH | 2 | 1 | 264 900 | wolne | pobierz |
M.18 | 52.6 | WSCH | 3 | 1 | - | sprzedane | pobierz |
M.19 | 34.55 | WSCH | 2 | 1 | - | sprzedane | pobierz |
M.20 | 58.8 | PD/WSCH | 3 | 1 | - | sprzedane | pobierz |
M.21 | 45.85 | PD/ZACH | 2 | 1 | - | sprzedane | pobierz |
M.22 | 35.35 | ZACH | 2 | 1 | 264 900 | wolne | pobierz |
M.23 | 41.2 | ZACH | 2 | 1 | 299 900 | wolne | pobierz |
M.24 | 38.2 | ZACH | 2 | 2 | - | sprzedane | pobierz |
M.25 | 36.25 | ZACH | 2 | 2 | 267 900 | wolne | pobierz |
M.26 | 44 | PN/ZACH | 2 | 2 | 329 900 | wolne | pobierz |
M.27 | 42.9 | PN/WSCH | 2 | 2 | - | sprzedane | pobierz |
M.28 | 34.8 | WSCH | 2 | 2 | - | sprzedane | pobierz |
M.29 | 34.8 | WSCH | 2 | 2 | - | sprzedane | pobierz |
M.30 | 52.6 | WSCH | 3 | 2 | - | sprzedane | pobierz |
M.31 | 34.55 | WSCH | 2 | 2 | - | sprzedane | pobierz |
M.32 | 58.8 | PD/WSCH | 3 | 2 | - | sprzedane | pobierz |
M.33 | 45.85 | PD/ZACH | 2 | 2 | - | sprzedane | pobierz |
M.34 | 35.35 | ZACH | 2 | 2 | 264 900 | wolne | pobierz |
M.35 | 41.2 | ZACH | 2 | 2 | - | sprzedane | pobierz |
M.36 | 38.2 | ZACH | 2 | 3 | - | sprzedane | pobierz |
M.37 | 36.25 | ZACH | 2 | 3 | - | sprzedane | pobierz |
M.38 | 44 | PN/ZACH | 2 | 3 | - | sprzedane | pobierz |
M.39 | 42.9 | PN/WSCH | 2 | 3 | - | sprzedane | pobierz |
M.40 | 34.8 | WSCH | 2 | 3 | - | sprzedane | pobierz |
M.41 | 34.8 | WSCH | 2 | 3 | - | sprzedane | pobierz |
M.42 | 52.6 | WSCH | 3 | 3 | 369 900 | wolne | pobierz |
M.43 | 34.55 | WSCH | 2 | 3 | - | sprzedane | pobierz |
M.44 | 58.8 | PD/WSCH | 3 | 3 | - | sprzedane | pobierz |
M.45 | 45.85 | PD/ZACH | 2 | 3 | - | sprzedane | pobierz |
M.46 | 35.35 | ZACH | 2 | 3 | 269 900 | wolne | pobierz |
M.47 | 41.2 | ZACH | 2 | 3 | - | sprzedane | pobierz |
NUMER MIESZKANIA | POWIERZCHNIA (M KW.) | EKSPOZYCJA | POKOJE | PIĘTRO | CENA (ZŁ) | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA MIESZKANIA |
RZUT KONDYGNACJI GARAŻOWEJ
Cena miejsca garażowego – 28.000 zł brutto
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawnych.
Przedstawione na niniejszej stronie wizualizacje mają charakter wyłącznie poglądowy i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy ułatwiający przyszłym nabywcom mieszkań zorientowanie się w ogólnym wyglądzie realizowanego Przedsięwzięcia Deweloperskiego.
![]() |
Copyright © 2021 Tedex Service. Wszelkie prawa zastrzeżone. |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.