Poprzedni
Następny
NUMER MIESZKANIA | POWIERZCHNIA (M KW.) | OGRÓDEK (M. KW) | EKSPOZYCJA | POKOJE | PIĘTRO | CENA (ZŁ) | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III_0.01 | 37,60 | 25 | wschód | 2 | 0 | - | rezerwacja | pobierz |
III_0.02 | 75,33 | 170 | północ-wschód | 4 | 0 | 738 940 | wolne | pobierz |
III_0.03 | 75,53 | 237 | północ-zachód | 4 | 0 | 738 940 | wolne | pobierz |
III_0.04 | 36,03 | 62 | zachód | 2 | 0 | 379 000 | wolne | pobierz |
III_0.05 | 35,34 | 50 | zachód | 2 | 0 | 379 000 | wolne | pobierz |
III_0.06 | 54,44 | 74 | zachód | 3 | 0 | 527 940 | wolne | pobierz |
III_0.07 | 54,52 | 74 | zachód | 3 | 0 | 529 000 | wolne | pobierz |
III_0.08 | 80,56 | 49 | wschód-zachód | 4 | 0 | 749 000 | wolne | |
III_0.08A | 35,91 | 25 | zachód | 2 | 0 | 364 940 | wolne | pobierz |
III_0.08B | 40,50 | 49 | wschód | 2 | 0 | 399 494 | wolne | pobierz |
III_0.09 | 36,03 | 25 | zachód | 2 | 0 | 380 000 | wolne | pobierz |
III_0.10 | 35,33 | 26 | zachód | 2 | 0 | 379 000 | wolne | pobierz |
III_0.11 | 35,79 | 23 | zachód | 2 | 0 | 379 000 | wolne | pobierz |
III_0.12 | 36,03 | zachód | 2 | 0 | 368 940 | wolne | pobierz | |
III_0.13 | 36,24 | zachód | 2 | 0 | 359 490 | wolne | pobierz | |
III_0.14 | 86,36 | wschód-zachód-południe | 4 | 0 | 798 394 | wolne | pobierz | |
III_0.14A | 43,26 | południe-zachód | 3 | 0 | 429 490 | wolne | pobierz | |
III_0.14B | 39,89 | 8 | wschód | 3 | 0 | 399 490 | wolne | pobierz |
III_0.15 | 32,20 | 8 | północ-wschód | 2 | 0 | - | rezerwacja | pobierz |
III_0.16 | 25,42 | 5 | wschód | 1 | 0 | 298 940 | wolne | pobierz |
III_0.17 | 29,67 | 3 | wschód | 1 | 0 | 329 490 | wolne | pobierz |
III_0.18 | 40,46 | 7 | wschód | 2 | 0 | 408 940 | wolne | pobierz |
III_0.19 | 56,34 | 22 | wschód | 3 | 0 | 527 940 | wolne | pobierz |
III_1.01 | 37,61 | wschód | 2 | 1 | 408 940 | wolne | pobierz | |
III_1.02 | 75,33 | północ-wschód | 4 | 1 | 699 490 | wolne | pobierz | |
III_1.03 | 75,53 | północ-zachód | 4 | 1 | 699 000 | wolne | pobierz | |
III_1.04 | 36,03 | zachód | 3 | 1 | 374 940 | wolne | pobierz | |
III_1.05 | 35,34 | zachód | 2 | 1 | 374 940 | wolne | pobierz | |
III_1.06 | 54,45 | zachód | 3 | 1 | 518 940 | wolne | pobierz | |
III_1.07 | 54,57 | zachód | 3 | 1 | 518 940 | wolne | pobierz | |
III_1.08 | 80,56 | wschód-zachód | 4 | 1 | 738 940 | wolne | pobierz | |
III_1.08A | 35,91 | wschód | 2 | 1 | 359 940 | wolne | pobierz | |
III_1.08B | 40,53 | zachód | 2 | 1 | 409 940 | wolne | pobierz | |
III_1.09 | 36,03 | zachód | 2 | 1 | 368 940 | wolne | pobierz | |
III_1.10 | 35,34 | zachód | 2 | 1 | 368 940 | wolne | pobierz | |
III_1.11 | 35,79 | zachód | 2 | 1 | 368 940 | wolne | pobierz | |
III_1.12 | 36,03 | zachód | 2 | 1 | 368 940 | wolne | pobierz | |
III_1.13 | 36,22 | zachód | 3 | 1 | 368 940 | wolne | pobierz | |
III_1.14 | 66,45 | południe-zachód | 3 | 1 | 628 830 | wolne | pobierz | |
III_1.15 | 57,02 | południe-wschód | 3 | 1 | 554 940 | wolne | pobierz | |
III_1.16 | 37,1 | wschód | 2 | 1 | 388 940 | wolne | pobierz | |
III_1.17 | 26,09 | wschód | 1 | 1 | 308 940 | wolne | pobierz | |
III_1.18 | 47,21 | wschód | 2 | 1 | - | rezerwacja | pobierz | |
III_1.19 | 40,50 | wschód | 2 | 1 | 438 940 | wolne | pobierz | |
III_1.20 | 47,31 | wschód | 2 | 1 | - | rezerwacja | pobierz | |
III_1.21 | 26,47 | wschód | 2 | 1 | 308 940 | wolne | pobierz | |
III_2.01 | 37,61 | wschód | 2 | 2 | - | rezerwacja | pobierz | |
III_2.02 | 75,33 | północ-wschód | 4 | 2 | 708 830 | wolne | pobierz | |
III_2.03 | 75,53 | północ-zachód | 4 | 2 | 708 830 | wolne | pobierz | |
III_2.04 | 36,03 | zachód | 2 | 2 | 378 830 | wolne | pobierz | |
III_2.05 | 35,34 | zachód | 2 | 2 | 378 830 | wolne | pobierz | |
III_2.06 | 54,45 | zachód | 3 | 2 | 527 940 | wolne | pobierz | |
III_2.07 | 54,57 | zachód | 3 | 2 | 524 940 | wolne | pobierz | |
III_2.08 | 80,56 | wschód-zachód | 4 | 2 | 738 830 | wolne | pobierz | |
III_2.08A | 35,91 | wschód | 2 | 2 | 359 494 | wolne | pobierz | |
III_2.08B | 40,53 | zachód | 2 | 2 | 408 830 | wolne | pobierz | |
III_2.09 | 36,01 | zachód | 2 | 2 | 368 940 | wolne | pobierz | |
III_2.10 | 35,34 | zachód | 2 | 2 | 368 940 | wolne | pobierz | |
III_2.11 | 35,79 | zachód | 2 | 2 | 368 940 | wolne | pobierz | |
III_2.12 | 36,03 | zachód | 2 | 2 | 369 940 | wolne | pobierz | |
III_2.13 | 36,22 | zachód | 2 | 2 | 368 940 | wolne | pobierz | |
III_2.14 | 66,46 | południe-zachód | 3 | 2 | 638 830 | wolne | pobierz | |
III_2.15 | 57,02 | południe-wschód | 3 | 2 | 559 494 | wolne | pobierz | |
III_2.16 | 37,10 | wschód | 2 | 2 | - | rezerwacja | pobierz | |
III_2.17 | 26,09 | wschód | 1 | 2 | 308 830 | wolne | pobierz | |
III_2.18 | 47,21 | wschód | 2 | 2 | - | rezerwacja | pobierz | |
III_2.19 | 40,50 | wschód | 2 | 2 | - | rezerwacja | pobierz | |
III_2.20 | 47,31 | wschód | 2 | 2 | - | rezerwacja | pobierz | |
III_2.21 | 26,47 | wschód | 2 | 2 | 308 830 | wolne | pobierz | |
III_3.01 | 37,26 | wschód | 3 | 3 | - | rezerwacja | pobierz | |
III_3.02 | 75,33 | północ-wschód | 4 | 3 | 729 494 | wolne | pobierz | |
III_3.03 | 75,53 | północ-zachód | 4 | 3 | 729 494 | wolne | pobierz | |
III_3.04 | 36,03 | zachód | 3 | 3 | 399 494 | wolne | pobierz | |
III_3.05 | 35,34 | zachód | 2 | 3 | 399 494 | wolne | pobierz | |
III_3.06 | 62,98 | zachód | 4 | 3 | 628 830 | wolne | pobierz | |
III_3.07 | 78,81 | zachód-wschód | 3 | 3 | 749 000 | wolne | pobierz | |
III_3.08 | 35,97 | zachód | 3 | 3 | 388 830 | wolne | ||
III_3.09 | 71,68 | zachód | 3 | 3 | 709 449 | wolne | pobierz | |
III_3.10 | 51,75 | zachód | 3 | 3 | 514 940 | wolne | pobierz | |
III_3.11 | 89,50 | zachód | 3 | 3 | - | rezerwacja | pobierz | |
III_3.12 | 61,08 | południe-zachód | 3 | 3 | 588 830 | wolne | pobierz | |
III_3.13 | 37,12 | południe-wschód | 3 | 3 | 409 494 | wolne | pobierz | |
III_3.14 | 37,53 | wschód | 2 | 3 | 409 494 | wolne | pobierz | |
III_3.15 | 35,99 | wschód | 2 | 3 | 409 494 | wolne | pobierz | |
III_3.16 | 40,53 | wschód | 2 | 3 | 449 000 | wolne | ||
III_3.17 | 47,31 | wschód | 2 | 3 | 499 000 | wolne | pobierz | |
III_3.18 | 26,47 | wschód | 2 | 3 | 328 830 | wolne | pobierz | |
NUMER MIESZKANIA | POWIERZCHNIA (M KW.) | OGRÓDEK (M. KW) | EKSPOZYCJA | POKOJE | PIĘTRO | CENA (ZŁ) | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA |

Ceny miejsc garażowych i komórek lokatorskich:
Poziom – 1: 32.000 zł brutto + 11.000 zł brutto za komórkę lokatorską
Poziom – 2: 31.000 zł brutto + 10.000 zł brutto za komórkę lokatorską
Miejsce garażowe i komórki lokatorskie są przynależne do lokalu mieszkalnego i objęte podatkiem 8% VAT.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawnych.
Przedstawione na niniejszej stronie wizualizacje mają charakter wyłącznie poglądowy i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy ułatwiający przyszłym nabywcom mieszkań zorientowanie się w ogólnym wyglądzie realizowanego Przedsięwzięcia Deweloperskiego.