KOMFORT WYPOCZYNKU
funkcjonalne apartamenty i udogodnienia
PIERWSZA LINIA BRZEGOWA
zejście po klifie na plażę
WYKOŃCZENIE POD KLUCZ
z myślą o Twoich potrzebach
Apartamenty Klifova w Jastrzębiej Górze to najbardziej wysunięta nieruchomość na północ Polski, położona na najwyższym klifie w Polsce o wysokości 33 m n.p.m. Działka, na której inwestycja jest realizowana znajduje się w pierwszej linii brzegowej z zejściem po klifie na plażę.
Klifova to nowoczesny budynek 6-kondygnacyjny (5 kondygnacji nadziemnych + 1 kondygnacja podziemna) typu aparthotel, powstający w spokojnej, północnej części Jastrzębiej Góry, w otoczeniu zieleni i w odległości zaledwie 300 metrów od Morza Bałtyckiego.
W skład inwestycji wchodzi jeden budynek w kształcie litery C o nowoczesnej architekturze – łączący motyw drewna jasną, piaskową elewacją świetnie komponującą się z nadmorskim pejzażem. Powstaną stylowo zaprojektowane „pod klucz” apartamenty z wyposażonymi łazienkami, aneksami kuchennymi ze sprzętem AGD. Eleganckie, reprezentacyjne lobby w budynku dopełni całości aranżacji inwestycji.
Malownicza lokalizacja oraz bogata infrastruktura obiektu z częścią rekreacyjno-sportową, pozwoli cieszyć się urokami nadmorskiego wypoczynku oraz korzystać z udogodnień i atrakcji, niezależnie od pogody czy pory roku.
BASEN
z podgrzewaną wodą
RESTAURACJA
na parterze budynku
SPA - WELLNESS
sauna + fitness club
Apartamenty Klifova to obiekt przeznaczony do całorocznego wypoczynku. Na ogrodzonym terenie, w otoczeniu starannie zaprojektowanej zieleni, powstaną 182 apartamenty, basen wewnętrzny, brodziki dla dzieci oraz bogato wyposażona strefa relaksu.
Właściciele apartamentów oraz ich goście znajdą tu takie atrakcje jak bar letni, restaurację, miejsce do grillowania, plac zabaw dla dzieci. W chłodniejsze dni mieszkańcy będą mogli korzystać ze strefy saun ze ścianą solną, z siłowni, czy też aktywnie odpoczywać grając w bilard lub piłkarzyki. Z myślą o najmłodszych została zaprojektowana sala zabaw, wyposażona w mnóstwo kreatywnych, kolorowych zabawek.
Każdy znajdzie coś dla siebie
Każdy z apartamentów może być wykończony „pod klucz”. Apartamenty o zróżnicowanych metrażach od 18 m do 83 m kw. i przemyślanym jedno-, dwu- i trzypokojowym rozkładzie, zostały zaprojektowane z myślą o potrzebach singli, par oraz rodzin z dziećmi.
Wszystkie apartamenty zostaną urządzone w stylach nawiązujących do nadmorskiego klimatu – na parterze będą posiadać ogródki, natomiast te na wyższych kondygnacjach – balkony lub tarasy.
MIEJSCA PARKINGOWE
naziemne i podziemne
WINDY
od poziomu garażu
OGRZEWANIE
podłogowe
Wypoczywaj i zarabiaj
Apartamenty Klifova, jako lokale całoroczne, mogą stanowić połączenie własnego lokum na wakacje z dobrą lokatą kapitału i zyskami czerpanymi z najmu.
Po zakupie będzie możliwość przekazania apartamentu pod opiekę doświadczonego touroperatora, który w sposób kompleksowy zapewni obsługę wynajmu.
31.12.2025 r.
– zakończenie prac budowlanych
31.01.2026 r.
– pozwolenie na użytkowanie
30.04.2026 r.
– przeniesienie własności: akt notarialny
FOTOWOLTAIKA
panele fotowoltaiczne
REKUPERACJA
kotłownia zasilana gazem
KLIMATYZACJA
klimatyzatoy naścienne
Dostępne apartamenty
do podanych poniżej cen należy dodać 23% VAT
NUMER APARTAMENTU | POWIERZCHNIA (M KW.) | BALKON (M KW.) | OGRÓDEK (M KW.) | EKSPOZYCJA | POKOJE | PIĘTRO | CENA DEWELOPERSKA (PLN NETTO) | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01 | niedostępne | ||||||||
0.02 | niedostępne | ||||||||
0.03 | 32.17 | zach | 1 | 0 | 499900 | wolne | pobierz | ||
0.04 | 50.54 | zach | 2 | 0 | 699900 | wolne | pobierz | ||
0.05 | 40.69 | zach | 2 | 0 | 599900 | wolne | pobierz | ||
0.06 | 29.5 | zach | 1 | 0 | 499900 | wolne | pobierz | ||
0.07 | 28.31 | zach | 1 | 0 | 499000 | wolne | pobierz | ||
0.08 | 70.45 | pn/zach | 3 | 0 | 949900 | wolne | pobierz | ||
0.09 | 41.05 | pn | 2 | 0 | 649900 | wolne | pobierz | ||
0.10 | 33.53 | pn | 2 | 0 | 539900 | wolne | pobierz | ||
0.11 | niedostępne | ||||||||
0.12 | niedostępne | ||||||||
0.13 | 37 | 3 | pn/wsch | 1 | 0 | 549900 | wolne | pobierz | |
0.14 | 60.91 | 18 | wsch | 2 | 0 | 799900 | wolne | pobierz | |
0.15 | 36.56 | 27 | wsch | 2 | 0 | 599900 | wolne | pobierz | |
0.16 | 32.17 | 23 | wsch | 1 | 0 | 539000 | wolne | pobierz | |
0.17 | 36.86 | 27 | wsch | 2 | 0 | 629000 | wolne | pobierz | |
0.18 | 35.82 | 49 | wsch | 1 | 0 | 599000 | wolne | pobierz | |
0.19 | 40.27 | 30 | wsch | 2 | 0 | 659900 | wolne | pobierz | |
0.20 | 48.69 | 33 | wsch | 2 | 0 | 699900 | wolne | pobierz | |
0.21 | 31.61 | 20 | wsch | 1 | 0 | 499900 | wolne | pobierz | |
0.22 | 31.01 | 5 | wsch | 1 | 0 | 529000 | wolne | pobierz | |
0.23 | 37.85 | 18 | pn | 2 | 0 | 589900 | wolne | pobierz | |
0.24 | 34.7 | 29 | pn | 2 | 0 | 569900 | wolne | pobierz | |
0.25 | 53.25 | 42 | pn | 3 | 0 | 729900 | wolne | pobierz | |
0.26 | niedostępne | ||||||||
0.27 | niedostępne | ||||||||
0.28 | niedostępne | ||||||||
0.29 | 47.21 | 33 | zach | 2 | 0 | 699900 | wolne | pobierz | |
0.30 | 28.62 | 20 | zach | 1 | 0 | 499000 | wolne | pobierz | |
0.31 | 37.94 | 18 | zach | 2 | 0 | 599900 | wolne | pobierz | |
0.32 | 49.06 | zach | 2 | 0 | 699900 | wolne | pobierz | ||
0.33 | 40.27 | zach | 2 | 0 | 629900 | wolne | pobierz | ||
0.34 | 31.15 | zach | 1 | 0 | 519900 | wolne | pobierz | ||
0.35 | 37.63 | zach | 2 | 0 | 599000 | wolne | pobierz | ||
1.01 | 36.54 | 7.5 | zach | 2 | 1 | 599900 | wolne | pobierz | |
1.02 | 36.86 | 7.5 | zach | 2 | 1 | 599900 | wolne | pobierz | |
1.03 | 32.02 | 6.5 | zach | 1 | 1 | 549000 | wolne | pobierz | |
1.04 | 50.37 | 10 | zach | 2 | 1 | 699900 | wolne | pobierz | |
1.05 | 40.69 | 7.5 | zach | 2 | 1 | 699000 | wolne | pobierz | |
1.06 | 28.9 | 4.5 | zach | 1 | 1 | 529900 | wolne | pobierz | |
1.07 | 28.31 | 5.5 | zach | 1 | 1 | 529900 | wolne | pobierz | |
1.08 | 70.45 | 30.5 | pn/zach | 3 | 1 | 1059900 | wolne | pobierz | |
1.09 | 41.05 | 10 | pn | 2 | 1 | 699900 | wolne | pobierz | |
1.10 | 33.54 | 7.5 | pn | 2 | 1 | 609900 | wolne | pobierz | |
1.11 | 34.01 | 6.5 | pn | 2 | 1 | 609900 | wolne | pobierz | |
1.12 | 39.98 | 7.5 | pn | 2 | 1 | 699900 | wolne | pobierz | |
1.13 | 53.5 | 23 | pn/wsch | 3 | 1 | 899900 | wolne | pobierz | |
1.14 | 62.87 | 28 | pd/wsch | 3 | 1 | 999900 | wolne | pobierz | |
1.15 | 24.67 | 7.5 | pd | 1 | 1 | 459000 | wolne | pobierz | |
1.16 | 47.62 | 6.5 | pd | 1 | 1 | 699000 | wolne | pobierz | |
1.17 | 60.87 | 7 | wsch | 2 | 1 | 899900 | wolne | pobierz | |
1.18 | 36.56 | 7.5 | wsch | 2 | 1 | 609900 | wolne | pobierz | |
1.19 | 32.17 | 6.5 | wsch | 1 | 1 | 549900 | wolne | pobierz | |
1.20 | 36.86 | 7.5 | wsch | 2 | 1 | 649900 | wolne | pobierz | |
1.21 | 36.51 | 7.5 | wsch | 2 | 1 | 649900 | wolne | pobierz | |
1.22 | 35.92 | 7 | wsch | 1 | 1 | 599000 | wolne | pobierz | |
1.23 | 40.27 | 8.5 | wsch | 2 | 1 | 699000 | wolne | pobierz | |
1.24 | 48.99 | 9.5 | wsch | 2 | 1 | 799000 | wolne | pobierz | |
1.25 | 31.61 | 6.5 | wsch | 1 | 1 | 539900 | wolne | pobierz | |
1.26 | 31.04 | 3 | wsch | 1 | 1 | 549900 | wolne | pobierz | |
1.27 | 37.85 | 8 | pn | 2 | 1 | 629900 | wolne | pobierz | |
1.28 | 34.7 | 8 | pn | 2 | 1 | 609900 | wolne | pobierz | |
1.29 | 53.25 | 24 | pn/zach | 3 | 1 | 829900 | wolne | pobierz | |
1.30 | 62.46 | 26 | pd/wsch | 3 | 1 | 899900 | wolne | pobierz | |
1.31 | 39.51 | 8.5 | pd | 2 | 1 | 619900 | wolne | pobierz | |
1.32 | 45.07 | 9 | pd | 2 | 1 | 699900 | wolne | pobierz | |
1.33 | 40.32 | 7.5 | pd | 2 | 1 | 629900 | wolne | pobierz | |
1.34 | 83.6 | 29 | pd/zach | 3 | 1 | 1199000 | wolne | pobierz | |
1.35 | 47.21 | 8.5 | zach | 2 | 1 | 719900 | wolne | pobierz | |
1.36 | 28.62 | 4.5 | zach | 1 | 1 | 519900 | wolne | pobierz | |
1.37 | 37.77 | 8 | zach | 2 | 1 | 649900 | wolne | pobierz | |
1.38 | 49.06 | 9.5 | zach | 2 | 1 | 699900 | wolne | pobierz | |
1.39 | 40.27 | 8.5 | zach | 2 | 1 | 649900 | wolne | pobierz | |
1.40 | 25.15 | 6.5 | zach | 1 | 1 | 479000 | wolne | pobierz | |
1.41 | 37.62 | 7.5 | zach | 2 | 1 | 639000 | wolne | pobierz | |
2.01 | 36.54 | 7.5 | zach | 2 | 2 | 639900 | wolne | pobierz | |
2.02 | 36.86 | 7.5 | zach | 2 | 2 | 639900 | wolne | pobierz | |
2.03 | 32.02 | 6.5 | zach | 1 | 2 | 569900 | wolne | pobierz | |
2.04 | 50.37 | 10 | zach | 2 | 2 | 759900 | wolne | pobierz | |
2.05 | 40.69 | 7.5 | zach | 2 | 2 | 699000 | wolne | pobierz | |
2.06 | 28.9 | 4.5 | zach | 1 | 2 | 539900 | wolne | pobierz | |
2.07 | 28.31 | 5.5 | zach | 1 | 2 | 539900 | wolne | pobierz | |
2.08 | 70.45 | 30.5 | pn/zach | 3 | 2 | 1269000 | wolne | pobierz | |
2.09 | 41.05 | 10 | pn | 2 | 2 | 789900 | wolne | pobierz | |
2.10 | 33.54 | 7.5 | pn | 2 | 2 | 699900 | wolne | pobierz | |
2.11 | 34.01 | 6.5 | pn | 2 | 2 | 699900 | wolne | pobierz | |
2.12 | 39.98 | 7.5 | pn | 2 | 2 | 789900 | wolne | pobierz | |
2.13 | 53.5 | 23 | pn/wsch | 3 | 2 | 1099900 | wolne | pobierz | |
2.14 | 62.87 | 28 | pd/wsch | 3 | 2 | 1169900 | wolne | pobierz | |
2.15 | 24.67 | 7.5 | pd | 1 | 2 | 499900 | wolne | pobierz | |
2.16 | 47.62 | 6.5 | pd | 1 | 2 | 749000 | wolne | pobierz | |
2.17 | 60.87 | 7 | wsch | 2 | 2 | 899900 | wolne | pobierz | |
2.18 | 36.56 | 7.5 | wsch | 2 | 2 | 649900 | wolne | pobierz | |
2.19 | 32.17 | 6.5 | wsch | 1 | 2 | 569900 | wolne | pobierz | |
2.20 | 36.86 | 7.5 | wsch | 2 | 2 | 699900 | wolne | pobierz | |
2.21 | 36.51 | 7.5 | wsch | 2 | 2 | 699900 | wolne | pobierz | |
2.22 | 35.92 | 7 | wsch | 1 | 2 | 699900 | wolne | pobierz | |
2.23 | 40.27 | 8.5 | wsch | 2 | 2 | 759900 | wolne | pobierz | |
2.24 | 48.99 | 9.5 | wsch | 2 | 2 | 839900 | wolne | pobierz | |
2.25 | 31.61 | 6.5 | wsch | 1 | 2 | 569900 | wolne | pobierz | |
2.26 | 31.04 | 3 | wsch | 1 | 2 | 569900 | wolne | pobierz | |
2.27 | 37.85 | 8 | pn | 2 | 2 | 669900 | wolne | pobierz | |
2.28 | 34.7 | 8 | pn | 2 | 2 | 649900 | wolne | pobierz | |
2.29 | 53.25 | 24 | pn/wsch | 3 | 2 | 929900 | wolne | pobierz | |
2.30 | 62.46 | 26 | pd/wsch | 3 | 2 | 999900 | wolne | pobierz | |
2.31 | 39.51 | 8.5 | pd | 2 | 2 | 619900 | wolne | pobierz | |
2.32 | 45.07 | 9 | pd | 2 | 2 | 699900 | wolne | pobierz | |
2.33 | 40.32 | 7.5 | pd | 2 | 2 | 629900 | wolne | pobierz | |
2.34 | 83.6 | 29 | pd/zach | 3 | 2 | 1199900 | wolne | pobierz | |
2.35 | 47.21 | 8.5 | zach | 2 | 2 | 749900 | wolne | pobierz | |
2.36 | 28.62 | 4.5 | zach | 1 | 2 | 529000 | wolne | pobierz | |
2.37 | 37.77 | 8 | zach | 2 | 2 | 689900 | wolne | pobierz | |
2.38 | 49.06 | 9.5 | zach | 2 | 2 | 748900 | wolne | pobierz | |
2.39 | 40.27 | 8.5 | zach | 2 | 2 | 699000 | wolne | pobierz | |
2.40 | 25.15 | 6.5 | zach | 1 | 2 | 499000 | wolne | pobierz | |
2.41 | 37.62 | 7.5 | zach | 2 | 2 | 679000 | wolne | pobierz | |
3.01 | 36.54 | 7.5 | zach | 2 | 3 | 699900 | wolne | pobierz | |
3.02 | 36.86 | 7.5 | zach | 2 | 3 | 699900 | wolne | pobierz | |
3.03 | 32.02 | 6.5 | zach | 1 | 3 | 599900 | wolne | pobierz | |
3.04 | 50.37 | 10 | zach | 2 | 3 | 809900 | wolne | pobierz | |
3.05 | 40.69 | 7.5 | zach | 2 | 3 | 749900 | wolne | pobierz | |
3.06 | 28.9 | 4.5 | zach | 1 | 3 | 599900 | wolne | pobierz | |
3.07 | 28.31 | 5.5 | zach | 1 | 3 | 599900 | wolne | pobierz | |
3.08 | 70.45 | 30.5 | pn/zach | 3 | 3 | 1499000 | wolne | pobierz | |
3.09 | 41.05 | 10 | pn | 2 | 3 | 899000 | wolne | pobierz | |
3.10 | 33.54 | 7.5 | pn | 2 | 3 | 799000 | wolne | pobierz | |
3.11 | 34.01 | 6.5 | pn | 2 | 3 | 799000 | wolne | pobierz | |
3.12 | 94 | 31 | pn/wsch | 4 | 3 | 2490000 | wolne | pobierz | |
3.13 | niedostępne | ||||||||
3.14 | 62.87 | 28 | pd/wsch | 3 | 3 | 1399900 | wolne | pobierz | |
3.15 | 24.67 | 7.5 | pd | 1 | 3 | 549900 | wolne | pobierz | |
3.16 | 47.62 | 6.5 | pd | 1 | 3 | 799900 | wolne | pobierz | |
3.17 | 60.87 | 7 | wsch | 2 | 3 | 999000 | wolne | pobierz | |
3.18 | 36.56 | 7.5 | wsch | 2 | 3 | 769900 | wolne | pobierz | |
3.19 | 32.17 | 6.5 | wsch | 1 | 3 | 699900 | wolne | pobierz | |
3.20 | 36.86 | 7.5 | wsch | 2 | 3 | 789900 | wolne | pobierz | |
3.21 | 36.51 | 7.5 | wsch | 2 | 3 | 789900 | wolne | pobierz | |
3.22 | 35.92 | 7 | wsch | 1 | 3 | 729000 | wolne | pobierz | |
3.23 | 40.27 | 8.5 | wsch | 2 | 3 | 799000 | wolne | pobierz | |
3.24 | 48.99 | 9.5 | wsch | 2 | 3 | 899000 | wolne | pobierz | |
3.25 | 31.61 | 6.5 | wsch | 1 | 3 | 659900 | wolne | pobierz | |
3.26 | 31.04 | 3 | wsch | 1 | 3 | 659900 | wolne | pobierz | |
3.27 | 37.85 | 8 | pn | 2 | 3 | 769900 | wolne | pobierz | |
3.28 | 34.7 | 8 | pn | 2 | 3 | 739900 | wolne | pobierz | |
3.29 | 53.25 | 24 | pd/zach | 3 | 3 | 1099900 | wolne | pobierz | |
3.30 | 62.46 | 26 | pd/wsch | 3 | 3 | 1199000 | wolne | pobierz | |
3.31 | 39.51 | 8.5 | pd | 2 | 3 | 699900 | wolne | pobierz | |
3.32 | 45.07 | 9 | pd | 2 | 3 | 749900 | wolne | pobierz | |
3.33 | 40.32 | 7.5 | pd | 2 | 3 | 699900 | wolne | pobierz | |
3.34 | 83.6 | 29 | pd/zach | 3 | 3 | 1299900 | wolne | pobierz | |
3.35 | 47.21 | 8.5 | zach | 2 | 3 | 799900 | wolne | pobierz | |
3.36 | 28.62 | 4.5 | zach | 1 | 3 | 599000 | wolne | pobierz | |
3.37 | 37.77 | 8 | zach | 2 | 3 | 759900 | wolne | pobierz | |
3.38 | 49.06 | 9.5 | zach | 2 | 3 | 799900 | wolne | pobierz | |
3.39 | 40.27 | 8.5 | zach | 2 | 3 | 779900 | wolne | pobierz | |
3.40 | 25.15 | 6.5 | zach | 1 | 3 | 549900 | wolne | pobierz | |
3.41 | 37.62 | 7.5 | zach | 2 | 3 | 739900 | wolne | pobierz | |
4.01 | 23.18 | 14.19 | zach | 2 | 4 | 599900 | wolne | pobierz | |
4.02 | 23.29 | 14.28 | zach | 2 | 4 | 599900 | wolne | pobierz | |
4.03 | 20.34 | 12.71 | zach | 1 | 4 | 569900 | wolne | pobierz | |
4.04 | 34.00 | 20.52 | zach | 2 | 4 | 799900 | wolne | pobierz | |
4.05 | 21.18 | 12.78 | zach | 1 | 4 | 599900 | wolne | pobierz | |
4.06 | 21.32 | 13.15 | zach | 1 | 4 | 599900 | wolne | pobierz | |
4.07 | 17.88 | 10.99 | zach | 1 | 4 | 549900 | wolne | pobierz | |
4.08 | 30.63 | 42.32 | pn/zach | 1 | 4 | 999000 | wolne | pobierz | |
4.09 | 24.45 | 17.79 | pn | 1 | 4 | 789900 | wolne | pobierz | |
4.10 | 20.48 | 14.02 | pn | 1 | 4 | 659900 | wolne | pobierz | |
4.11 | 31.97 | 21.71 | pn/wsch | 2 | 4 | 999900 | wolne | pobierz | |
4.12 | 36.49 | 7.75 | pd | 2 | 4 | 739900 | wolne | pobierz | |
4.13 | 39.61 | 20.70 | wsch | 2 | 4 | 899900 | wolne | pobierz | |
4.14 | 23.00 | 14.87 | wsch | 1 | 4 | 659900 | wolne | pobierz | |
4.15 | 20.26 | 12.77 | wsch | 1 | 4 | 599900 | wolne | pobierz | |
4.16 | 23.19 | 14.42 | wsch | 2 | 4 | 689900 | wolne | pobierz | |
4.17 | 23.08 | 13.55 | wsch | 2 | 4 | 669900 | wolne | pobierz | |
4.18 | 24.53 | 14.58 | wsch | 2 | 4 | 659900 | wolne | pobierz | |
4.19 | 20.84 | 12.66 | wsch | 1 | 4 | 599900 | wolne | pobierz | |
4.20 | 33.25 | 20.67 | wsch | 2 | 4 | 899900 | wolne | pobierz | |
4.21 | niedostępne | ||||||||
4.22 | niedostępne | ||||||||
4.23 | 34.58 | 16.17 | pd/wsch | 2 | 4 | 899900 | wolne | pobierz | |
4.24 | 42.61 | 46.24 | pd/zach | 2 | 4 | 899900 | wolne | pobierz | |
4.25 | 28.07 | 16.95 | zach | 2 | 4 | 769900 | wolne | pobierz | |
4.26 | 21.14 | 12.96 | zach | 1 | 4 | 599900 | wolne | pobierz | |
4.27 | 24.11 | 14.97 | zach | 2 | 4 | 679900 | wolne | pobierz | |
4.28 | 33.86 | 20.52 | zach | 2 | 4 | 849900 | wolne | pobierz | |
4.29 | 20.90 | 12.57 | zach | 1 | 4 | 599900 | wolne | pobierz | |
4.30 | 21.85 | 13.43 | zach | 1 | 4 | 589900 | wolne | pobierz | |
4.31 | 23.18 | 14.19 | zach | 2 | 4 | 679900 | wolne | pobierz |
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawnych.
Przedstawione na niniejszej stronie wizualizacje mają charakter wyłącznie poglądowy i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy ułatwiający przyszłym nabywcom mieszkań zorientowanie się w ogólnym wyglądzie realizowanego Przedsięwzięcia Deweloperskiego.