NUMER MIESZKANIA | POWIERZCHNIA (m kw.) | BALKON (m kw.) | TARAS (m kw.) | OGRÓDEK (m kw.) | EKSPOZYCJA | POKOJE | PIĘTRO | CENA (zł) | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02 | 34.34 | 7.92 | 84.77 | pn/wsch | 3 | 0 | 584 900 | wolne | pobierz | ||
0.05 | 32.46 | 6.80 | 51 | wsch | 2 | 0 | 559 900 | wolne | pobierz | ||
0.06 | 34.65 | 7.60 | 40.5 | wsch/pd | 3 | 0 | 579 900 | wolne | pobierz | ||
0.09 | 43.42 | 7.90 | 63 | zach | 2 | 0 | 674 900 | wolne | pobierz | ||
0.10 | 43.84 | 7.92 | 63 | zach | 2 | 0 | 677 900 | wolne | pobierz | ||
0.13 | 61.63 | 7.00 | pn/wsch | 3 | 1 | 784 900 | wolne | pobierz | |||
0.14 | 46.60 | 7.00 | wsch | 2 | 1 | 674 900 | wolne | pobierz | |||
0.20 | 43.65 | 7.00 | zach | 2 | 1 | 649 900 | wolne | pobierz | |||
0.21 | 43.84 | 7.00 | zach | 2 | 1 | 649 900 | wolne | pobierz | |||
0.24 | 61.64 | 7.00 | pn/wsch | 3 | 2 | 784 900 | wolne | pobierz | |||
0.25 | 46.31 | 7.00 | wsch | 2 | 2 | 679 900 | wolne | pobierz | |||
0.35 | 61.54 | 7.00 | pn/wsch | 3 | 3 | 819 900 | wolne | pobierz | |||
0.36 | 46.07 | 7.00 | wsch | 2 | 3 | 759 900 | wolne | pobierz | |||
0.37 | 39.51 | 7.00 | wsch/pd | 2 | 3 | 689 900 | wolne | pobierz | |||
0.40 | 61.34 | 6.50 | wsch/pd | 3 | 3 | 824 900 | wolne | pobierz |

Ceny miejsc garażowych:
Poziom – 1: pojedyncze: 50.000 zł brutto, podwójne: 70.000 zł brutto
Ceny komórek lokatorskich:
Poziom -1: 6.000 zł brutto za 1 m kw.
Miejsca garażowe i komórki lokatorskie są przynależne do lokalu mieszkalnego i objęte podatkiem 8% VAT.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawnych.
Przedstawione na niniejszej stronie wizualizacje mają charakter wyłącznie poglądowy i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy ułatwiający przyszłym nabywcom mieszkań zorientowanie się w ogólnym wyglądzie realizowanego Przedsięwzięcia Deweloperskiego.