
NUMER MIESZKANIA | POWIERZCHNIA (m kw.) | BALKON (m kw.) | TARAS (m kw.) | OGRÓDEK (m kw.) | EKSPOZYCJA | POKOJE | PIĘTRO | CENA BRUTTO (zł) | CENA PROMOCYJNA BRUTTO DO 30.09.2025 | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA | NAJNIŻSZA CENA BRUTTO W OSTATNICH 30 DNIACH (ZŁ) | HISTORIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02 | 34.34 | 7.92 | 84.77 | pn/wsch | 1 | 0 | 546.900 | wolne | pobierz | 546.900 | historia cen | ||
0.05 | 32.46 | 6.80 | 51.00 | wsch | 2 | 0 | 539.900 | 516.900 | wolne | pobierz | 516.900 | historia cen | |
0.10 | 43.84 | 7.92 | 63.00 | zach | 2 | 0 | 629.900 | zarezerwowane | pobierz | 629.900 | historia cen | ||
0.13 | 61.63 | 7.12 | pn/wsch | 3 | 1 | 784.900 | 759.900 | wolne | pobierz | 759.900 | historia cen | ||
0.14 | 46.60 | 7.12 | wsch | 2 | 1 | 674.900 | 649.900 | wolne | pobierz | 649.900 | historia cen | ||
0.20 | 43.65 | 7.12 | zach | 2 | 1 | 649.900 | 629.900 | zarezerwowane | pobierz | 629.900 | historia cen | ||
0.24 | 61.64 | 7.12 | pn/wsch | 3 | 2 | 784.900 | 759.900 | wolne | pobierz | 759.900 | historia cen | ||
0.25 | 46.31 | 7.12 | wsch | 2 | 2 | 679.900 | 649.900 | wolne | pobierz | 649.900 | historia cen | ||
0.35 | 61.54 | 7.12 | pn/wsch | 3 | 3 | 819.900 | wolne | pobierz | 819.900 | historia cen | |||
0.36 | 46.07 | 7.12 | wsch | 2 | 3 | 759.900 | wolne | pobierz | 759.900 | historia cen | |||
0.37 | 39.51 | 6.90 | wsch/pd | 2 | 3 | 689.900 | wolne | pobierz | 689.900 | historia cen | |||
0.38 | 32.68 | 6.22 | wsch | 2 | 3 | 569.900 | zarezerwowane | pobierz | 569.900 | historia cen | |||
0.43 | 43.95 | 7.12 | zach | 2 | 3 | 729.900 | wolne | pobierz | 729.900 | historia cen |
Ceny miejsc garażowych:
Poziom – 1: pojedyncze: 50.000 zł brutto, podwójne: 70.000 zł brutto
Ceny komórek lokatorskich:
Poziom -1: 6.000 zł brutto za 1 m kw.
Miejsca garażowe i komórki lokatorskie są przynależne do lokalu mieszkalnego i objęte podatkiem 8% VAT.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawnych.
Przedstawione na niniejszej stronie wizualizacje mają charakter wyłącznie poglądowy i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy ułatwiający przyszłym nabywcom mieszkań zorientowanie się w ogólnym wyglądzie realizowanego Przedsięwzięcia Deweloperskiego.