NUMER MIESZKANIA | PIĘTRO | POWIERZCHNIA (M KW.) | BALKON (M KW.) | TARAS (M KW.) | OGRÓDEK (M KW.) | EKSPOZYCJA | POKOJE | CENA (ZŁ) | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01 | 0 | 89.14 | 7.20 | 68.10 | zach/pn | 4 | - | sprzedane | pobierz | |
0.02 | 0 | 34.62 | 7.92 | 84.77 | pn/wsch | 1 | 579.900 | wolne | pobierz | |
0.03 | 0 | 46.49 | 7.92 | 61.86 | wsch | 2 | 688.900 | wolne | pobierz | |
0.04 | 0 | 40.21 | 7.92 | 66.54 | wsch/pd | 2 | - | sprzedane | pobierz | |
0.05 | 0 | 32.68 | 6.80 | 50.94 | wsch | 2 | 559.900 | wolne | pobierz | |
0.06 | 0 | 36.02 | 7.60 | 40.50 | wsch/pd | 2 | 574.900 | wolne | pobierz | |
0.07 | 0 | 62.05 | 7.60 | 46.49 | wsch/pd | 3 | 799.900 | wolne | pobierz | |
0.08 | 0 | 65.04 | 10.62 | 84.08 | wsch/pd/zach | 3 | 799.900 | wolne | pobierz | |
0.09 | 0 | 44.23 | 7.92 | 63.36 | zach | 2 | 669.900 | wolne | pobierz | |
0.10 | 0 | 44.34 | 7.92 | 63.36 | zach | 2 | 669.900 | wolne | pobierz | |
0.11 | 0 | 74.50 | 6.56 | 88.10 | zach/pn | 4 | 879.900 | wolne | pobierz | |
0.12 | 1 | 73.56 | 9.33 | zach/pn | 4 | 839.900 | wolne | pobierz | ||
0.13 | 1 | 62.36 | 7.12 | pn/wsch | 3 | 779.900 | wolne | pobierz | ||
0.14 | 1 | 46.49 | 7.12 | wsch | 2 | 669.900 | wolne | pobierz | ||
0.15 | 1 | 40.21 | 6.90 | wsch/pd | 2 | - | sprzedane | pobierz | ||
0.16 | 1 | 32.68 | 6.22 | wsch | 2 | - | sprzedane | pobierz | ||
0.17 | 1 | 36.02 | 6.82 | wsch/pd | 2 | - | sprzedane | pobierz | ||
0.18 | 1 | 62.05 | 6.52 | wsch/pd | 3 | 779.900 | wolne | pobierz | ||
0.19 | 1 | 65.50 | 9.93 | wsch/pd/zach | 4 | - | sprzedane | pobierz | ||
0.20 | 1 | 44.23 | 7.12 | zach | 2 | 639.900 | wolne | pobierz | ||
0.21 | 1 | 44.34 | 7.12 | zach | 2 | 629.900 | wolne | pobierz | ||
0.22 | 1 | 74.52 | 7.12 | zach/pn | 4 | 849.900 | wolne | pobierz | ||
0.23 | 2 | 73.56 | 9.33 | zach/pn | 4 | - | sprzedane | pobierz | ||
0.24 | 2 | 62.36 | 7.12 | pn/wsch | 3 | 779.900 | wolne | pobierz | ||
0.25 | 2 | 46.49 | 7.12 | wsch | 2 | 679.900 | wolne | pobierz | ||
0.26 | 2 | 40.21 | 6,90 | wsch/pd | 2 | - | sprzedane | pobierz | ||
0.27 | 2 | 32.68 | 6.22 | wsch | 2 | 539.900 | wolne | pobierz | ||
0.28 | 2 | 36.02 | 6.82 | wsch/pd | 2 | - | sprzedane | pobierz | ||
0.29 | 2 | 62.05 | 6.52 | wsch/pd | 3 | - | sprzedane | pobierz | ||
0.30 | 2 | 65.50 | 9.93 | wsch/pd/zach | 4 | - | sprzedane | pobierz | ||
0.31 | 2 | 44.23 | 7.12 | zach | 2 | - | sprzedane | pobierz | ||
0.32 | 2 | 44.34 | 7.12 | zach | 2 | - | sprzedane | pobierz | ||
0.33 | 2 | 74.52 | 7.12 | zach/pn | 4 | - | sprzedane | pobierz | ||
0.34 | 3 | 73.56 | 9.33 | zach/pn | 4 | - | sprzedane | pobierz | ||
0.35 | 3 | 62.36 | 7.12 | pn/wsch | 3 | 819.900 | wolne | pobierz | ||
0.36 | 3 | 46.49 | 7.12 | wsch | 2 | 759.900 | wolne | pobierz | ||
0.37 | 3 | 40.21 | 6.90 | wsch/pd | 2 | 689.900 | wolne | pobierz | ||
0.38 | 3 | 32.68 | 6.22 | wsch | 2 | 589.900 | wolne | pobierz | ||
0.39 | 3 | 36.02 | 6.82 | wsch/pd | 2 | - | sprzedane | pobierz | ||
0.40 | 3 | 62.05 | 6.52 | wsch/pd | 3 | 819.900 | wolne | pobierz | ||
0.41 | 3 | 65.50 | 9.93 | wsch/pd/zach | 4 | - | sprzedane | pobierz | ||
0.42 | 3 | 44.23 | 7.12 | zach | 2 | - | sprzedane | pobierz | ||
0.43 | 3 | 44.34 | 7.12 | zach | 2 | 729.900 | wolne | pobierz | ||
0.44 | 3 | 74.52 | 7.12 | zach/pn | 4 | - | sprzedane | pobierz | ||
NUMER MIESZKANIA | PIĘTRO | POWIERZCHNIA (M KW.) | BALKON (M KW.) | TARAS (M KW.) | OGRÓDEK (M KW.) | EKSPOZYCJA | POKOJE | CENA (ZŁ) | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA |
Ceny miejsc garażowych:
Poziom – 1: 45.000 zł brutto
Ceny komórek lokatorskich:
Poziom -1: 8.000 zł brutto za 1 m kw.
Miejsca garażowe i komórki lokatorskie są przynależne do lokalu mieszkalnego i objęte podatkiem 8% VAT.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawnych.
Przedstawione na niniejszej stronie wizualizacje mają charakter wyłącznie poglądowy i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy ułatwiający przyszłym nabywcom mieszkań zorientowanie się w ogólnym wyglądzie realizowanego Przedsięwzięcia Deweloperskiego.