Apartamenty Diuna
NUMER | POWIERZCHNIA | BALKON | TARAS | OGRÓDEK | EKSPOZYCJA | POKOJE | PIĘTRO | CENA | PROMOCJA DO 31.12.2024 | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01 | 89.14 | 7.20 | 68.10 | zach/pn | 4 | 0 | sprzedane | pobierz | |||
0.02 | 36.60 | 7.92 | 84.77 | pn/wsch | 3 | 0 | 579900 | 539900 | wolne | pobierz | |
0.03 | 46.49 | 7.92 | 61.86 | wsch | 2 | 0 | sprzedane | pobierz | |||
0.04 | 40.21 | 7.92 | 66.54 | wsch/pd | 2 | 0 | sprzedane | pobierz | |||
0.05 | 32.68 | 6.80 | 51.00 | wsch | 2 | 0 | 559900 | 529900 | wolne | pobierz | |
0.06 | 36.02 | 7.60 | 40.50 | wsch/pd | 3 | 0 | 574900 | 539900 | wolne | pobierz | |
0.07 | 62.05 | 7.60 | 46.50 | wsch/pd | 3 | 0 | 799900 | 759900 | wolne | pobierz | |
0.08 | 65.57 | 10.62 | 84.00 | wsch/pd/zach | 4 | 0 | sprzedane | pobierz | |||
0.09 | 44.23 | 7.90 | 63.00 | zach | 2 | 0 | 669900 | 619900 | wolne | pobierz | |
0.10 | 44.34 | 7.92 | 63.00 | zach | 2 | 0 | 669900 | 619900 | wolne | pobierz | |
0.11 | 74.50 | 6.46 | 88.00 | zach/pn | 3 | 0 | sprzedane | pobierz | |||
0.12 | 73.56 | 9.30 | zach/pn | 4 | 1 | 839900 | 839900 | wolne | pobierz | ||
0.13 | 62.36 | 7.00 | pn/wsch | 3 | 1 | 779900 | 729900 | wolne | pobierz | ||
0.14 | 46.49 | 7.00 | wsch | 2 | 1 | 669900 | 619900 | wolne | pobierz | ||
0.15 | 40.21 | 7.00 | wsch/pd | 2 | 1 | sprzedane | pobierz | ||||
0.16 | 32.68 | 6.20 | wsch | 2 | 1 | sprzedane | pobierz | ||||
0.17 | 36.02 | 6.80 | wsch/pd | 3 | 1 | sprzedane | pobierz | ||||
0.18 | 62.05 | 6.50 | wsch/pd | 3 | 1 | 779900 | 729900 | wolne | pobierz | ||
0.19 | 65.50 | 10.00 | wsch/pd/zach | 4 | 1 | sprzedane | pobierz | ||||
0.20 | 44.23 | 7.00 | zach | 2 | 1 | 639900 | 599900 | wolne | pobierz | ||
0.21 | 44.34 | 7.00 | zach | 2 | 1 | 629900 | 599900 | wolne | pobierz | ||
0.22 | 74.52 | 7.00 | zach/pn | 3 | 1 | sprzedane | pobierz | ||||
0.23 | 73.56 | 9.30 | zach/pn | 4 | 2 | sprzedane | pobierz | ||||
0.24 | 62.36 | 7.00 | pn/wsch | 3 | 2 | 779900 | 739900 | wolne | pobierz | ||
0.25 | 46.49 | 7.00 | wsch | 2 | 2 | 679900 | 629900 | wolne | pobierz | ||
0.26 | 40.21 | 7.00 | wsch/pd | 2 | 2 | sprzedane | pobierz | ||||
0.27 | 32.68 | 6.20 | wsch | 2 | 2 | sprzedane | pobierz | ||||
0.28 | 36.02 | 6.80 | wsch/pd | 3 | 2 | sprzedane | pobierz | ||||
0.29 | 62.05 | 6.50 | wsch/pd | 3 | 2 | sprzedane | pobierz | ||||
0.30 | 65.50 | 10.00 | wsch/pd/zach | 4 | 2 | sprzedane | pobierz | ||||
0.31 | 44.23 | 7.00 | zach | 2 | 2 | sprzedane | pobierz | ||||
0.32 | 44.34 | 7.00 | zach | 2 | 2 | sprzedane | pobierz | ||||
0.33 | 74.52 | 7.00 | zach/pn | 3 | 2 | sprzedane | pobierz | ||||
0.34 | 73.56 | 9.30 | zach/pn | 4 | 3 | sprzedane | pobierz | ||||
0.35 | 62.36 | 7.00 | pn/wsch | 3 | 3 | sprzedane | pobierz | ||||
0.36 | 46.49 | 7.00 | wsch | 2 | 3 | 759900 | 649900 | wolne | pobierz | ||
0.37 | 40.21 | 7.00 | wsch/pd | 2 | 3 | 689900 | 639900 | wolne | pobierz | ||
0.38 | 32.68 | 6.20 | wsch | 2 | 3 | 589900 | 529900 | wolne | pobierz | ||
0.39 | 36.02 | 6.80 | wsch/pd | 3 | 3 | sprzedane | pobierz | ||||
0.40 | 62.05 | 6.50 | wsch/pd | 3 | 3 | 819900 | 779900 | wolne | pobierz | ||
0.41 | 65.50 | 10.00 | wsch/pd/zach | 4 | 3 | sprzedane | pobierz | ||||
0.42 | 44.23 | 7.00 | zach | 2 | 3 | sprzedane | pobierz | ||||
0.43 | 44.34 | 7.00 | zach | 2 | 3 | 729900 | 629900 | wolne | pobierz | ||
0.44 | 74.52 | 7.00 | zach/pn | 3 | 3 | 929900 | 879900 | wolne | pobierz |
Ceny miejsc garażowych:
Poziom – 1: pojedyncze: 45.000 zł brutto, podwójne: 70.000 zł brutto
Ceny komórek lokatorskich:
Poziom -1: 8.000 zł brutto za 1 m kw.
Miejsca garażowe i komórki lokatorskie są przynależne do lokalu mieszkalnego i objęte podatkiem 8% VAT.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawnych.
Przedstawione na niniejszej stronie wizualizacje mają charakter wyłącznie poglądowy i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy ułatwiający przyszłym nabywcom mieszkań zorientowanie się w ogólnym wyglądzie realizowanego Przedsięwzięcia Deweloperskiego.