Poprzedni
Następny
NUMER MIESZKANIA | KLIMATYZACJA | POWIERZCHNIA (M KW.) | EKSPOZYCJA | POKOJE | PIĘTRO | CENA (ZŁ) | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA MIESZKANIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II_0.01 | 2,5kW | 37.43 | zachód | 2 | 0 | - | sprzedane | pobierz |
II_0.02 | 3,5kW | 46.30 | północ-zachód | 3 | 0 | - | sprzedane | pobierz |
II_0.03 | 32.32 | północ-wschód | 2 | 0 | - | sprzedane | pobierz | |
II_0.04 | 35.66 | wschód | 2 | 0 | - | sprzedane | pobierz | |
II_0.05 | 35.65 | wschód | 2 | 0 | sprzedane | pobierz | ||
II_0.06 | 53.86 | wschód | 3 | 0 | 529 000 | wolne | pobierz | |
II_0.07 | 56.26 | wschód | 3 | 0 | 509 000 | wolne | pobierz | |
II_0.08 | 56.52 | wschód | 3 | 0 | 509 000 | wolne | pobierz | |
II_0.09 | 37.73 | wschód | 2 | 0 | - | sprzedane | pobierz | |
II_0.10 | 3,5kW | 70.93 | południe-wschód | 4 | 0 | - | sprzedane | pobierz |
II_0.11 | 3,5kW | 66.77 | południe-zachód | 4 | 0 | - | sprzedane | pobierz |
II_0.12 | 3,5kW | 51.82 | zachód | 3 | 0 | 489 000 | wolne | pobierz |
II_0.13 | 3,5kW | 56.54 | zachód | 3 | 0 | 519 000 | wolne | pobierz |
II_0.14 | 2,5kW | 36.93 | zachód | 2 | 0 | - | sprzedane | pobierz |
II_1.01 | 2,5kW | 37.40 | zachód | 2 | 1 | - | sprzedane | pobierz |
II_1.02 | 3,5kW | 46.30 | północ-zachód | 3 | 1 | - | sprzedane | pobierz |
II_1.03 | 32.28 | północ-wschód | 2 | 1 | - | sprzedane | pobierz | |
II_1.04 | 35.68 | wschód | 2 | 1 | - | sprzedane | pobierz | |
II_1.05 | 35.63 | wschód | 2 | 1 | - | sprzedane | pobierz | |
II_1.06 | 53.88 | wschód | 3 | 1 | 486 000 | wolne | pobierz | |
II_1.07 | 56.31 | wschód | 3 | 1 | 499 000 | wolne | pobierz | |
II_1.08a | 38.51 | wschód | 2 | 1 | - | sprzedane | ||
II_1.08b | 2,5kW | 38.49 | zachód | 2 | 1 | - | sprzedane | |
II_1.09 | 35.25 | wschód | 2 | 1 | - | sprzedane | pobierz | |
II_1.10 | 35.60 | wschód | 2 | 1 | - | sprzedane | pobierz | |
II_1.11 | 3,5kW | 62.22 | południe-wschód | 3 | 1 | - | sprzedane | pobierz |
II_1.12 | 3,5kW | 71.38 | południe-zachód | 4 | 1 | - | sprzedane | pobierz |
II_1.13 | 2,5kW | 37.48 | zachód | 2 | 1 | - | sprzedane | pobierz |
II_1.14 | 3,5kW | 56.12 | zachód | 3 | 1 | - | sprzedane | pobierz |
II_1.15 | 3,5kW | 55.54 | zachód | 3 | 1 | 499 900 | wolne | pobierz |
II_2.01 | 2,5kW | 37.40 | zachód | 2 | 2 | - | sprzedane | pobierz |
II_2.02 | 3,5kW | 46.27 | północ-zachód | 3 | 2 | - | sprzedane | pobierz |
II_2.03 | 32.34 | północ-wschód | 2 | 2 | - | sprzedane | pobierz | |
II_2.04 | 35.68 | wschód | 2 | 2 | - | sprzedane | pobierz | |
II_2.05 | 35.63 | wschód | 2 | 2 | - | sprzedane | pobierz | |
II_2.06 | 53.92 | wschód | 3 | 2 | - | sprzedane | pobierz | |
II_2.07 | 56.29 | wschód | 3 | 2 | - | sprzedane | pobierz | |
II_2.08a | 38.51 | wschód | 2 | 2 | - | sprzedane | ||
II_2.08b | 2,5kW | 38.49 | zachód | 2 | 2 | - | sprzedane | |
II_2.09 | 35.27 | wschód | 2 | 2 | - | sprzedane | pobierz | |
II_2.10 | 35.61 | wschód | 2 | 2 | - | sprzedane | pobierz | |
II_2.11 | 3,5kW | 61.94 | południe-wschód | 3 | 2 | - | sprzedane | pobierz |
II_2.12 | 3,5kW | 72.19 | południe-zachód | 4 | 2 | - | sprzedane | pobierz |
II_2.13 | 2,5kW | 37.40 | zachód | 2 | 2 | - | sprzedane | pobierz |
II_2.14 | 3,5kW | 56.12 | zachód | 3 | 2 | - | sprzedane | pobierz |
II_2.15 | 3,5kW | 55.54 | zachód | 3 | 2 | - | sprzedane | pobierz |
II_3.01 | 2,5kW | 37.40 | zachód | 2 | 3 | - | sprzedane | pobierz |
II_3.02 | 3,5kW | 46.30 | północ-zachód | 3 | 3 | - | sprzedane | pobierz |
II_3.03 | 32.31 | północ-wschód | 2 | 3 | - | sprzedane | pobierz | |
II_3.04 | 35.55 | wschód | 2 | 3 | - | sprzedane | pobierz | |
II_3.05 | 35.67 | wschód | 2 | 3 | - | sprzedane | pobierz | |
II_3.06 | 53.86 | wschód | 3 | 3 | 489 000 | wolne | pobierz | |
II_3.07 | 81.97 | wschód | 4 | 3 | - | sprzedane | pobierz | |
II_3.08 | 67.73 | wschód | 3 | 3 | - | sprzedane | pobierz | |
II_3.09 | 55.42 | wschód | 3 | 3 | 499 900 | wolne | pobierz | |
II_3.10 | 3,5kW | 77.68 | południe-wschód | 4 | 3 | - | sprzedane | pobierz |
II_3.11 | 3,5kW | 72.42 | południe-zachód | 4 | 3 | - | sprzedane | pobierz |
II_3.12 | 2,5kW | 37.49 | zachód | 2 | 3 | - | sprzedane | pobierz |
II_3.13 | 2,5kW | 35.69 | zachód | 2 | 3 | - | sprzedane | pobierz |
II_3.14 | 2,5kW | 37.38 | zachód | 2 | 3 | - | sprzedane | pobierz |
NUMER MIESZKANIA | KLIMATYZACJA | POWIERZCHNIA (M KW.) | EKSPOZYCJA | POKOJE | PIĘTRO | CENA (ZŁ) | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA MIESZKANIA |

Miejsce garażowe na poziomie -1, cena: 30 000 zł brutto
Miejsce garażowe na poziomie -2, cena: 28 000 zł brutto
Box, cena: 9 000 zł brutto
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawnych.
Przedstawione na niniejszej stronie wizualizacje mają charakter wyłącznie poglądowy i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy ułatwiający przyszłym nabywcom mieszkań zorientowanie się w ogólnym wyglądzie realizowanego Przedsięwzięcia Deweloperskiego.