NUMER MIESZKANIA | POWIERZCHNIA (M KW.) | BALKON / TARAS (M KW.) | OGRÓDEK (M KW.) | EKSPOZYCJA | KLIMATYZACJA | POKOJE | PIĘTRO | CENA (ZŁ) | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1_M1 | 36,47 | 3,94 | 49 | wschód | 2 | 0 | - | sprzedane | pobierz | |
A1_M2 | 71,19 | 3,92 | 125 | południe-wschód | klimatyzacja | 4 | 0 | - | sprzedane | pobierz |
A1_M3 | 72,93 | 3,92 | 100 | południe-zachód | klimatyzacja | 4 | 0 | - | sprzedane | pobierz |
A1_M4 | 32,73 | 3,92 | 38 | zachód | 2 | 0 | - | sprzedane | pobierz | |
A1_M5 | 32,73 | 3,92 | 37 | zachód | 2 | 0 | - | sprzedane | pobierz | |
A1_M6 | 67,91 | 3,92 | 175 | północ-zachód | 3 | 0 | - | sprzedane | pobierz | |
A2_M7 | 36,37 | 8,35 | wschód | 2 | 1 | - | sprzedane | pobierz | ||
A2_M8 | 71,19 | 15,40+3,92 | południe-wschód | klimatyzacja | 4 | 1 | - | sprzedane | pobierz | |
A2_M9 | 72,93 | 8,05+3,92 | południe-zachód | klimatyzacja | 4 | 1 | - | sprzedane | pobierz | |
A2_M10 | 35,77 | 3,92 | zachód | 2 | 1 | - | sprzedane | pobierz | ||
A2_M11 | 63,94 | 3,92 | zachód | 2 | 1 | - | sprzedane | pobierz | ||
A2_M12 | 45,46 | 7,86 | północ-zachód | 3 | 1 | - | sprzedane | pobierz | ||
A3_M13 | 36,37 | 8,35 | wschód | 4 | 2 | - | sprzedane | pobierz | ||
A3_M14 | 71,19 | 15,40+3,92 | południe-wschód | klimatyzacja | 4 | 2 | - | sprzedane | pobierz | |
A3_M15 | 72,93 | 8,05+3,92 | południe-zachód | klimatyzacja | 4 | 2 | - | sprzedane | pobierz | |
A3_M16 | 35,77 | 3,92 | zachód | 2 | 2 | - | sprzedane | pobierz | ||
A3_M17 | 63,94 | 3,92 | zachód | 3 | 2 | - | sprzedane | pobierz | ||
A3_M18 | 45.46 | 7,86 | wschód-północ-zachód | 4 | 2 | - | sprzedane | pobierz | ||
A4_M19 | 34,54 | 7,86 | wschód | 2 | 3 | - | sprzedane | pobierz | ||
A4_M20 | 80,76 | 66,99 | wschód-południe-zachód | klimatyzacja | 3 | 3 | - | sprzedane | pobierz | |
A4_M21 | 32,72 | 3,92 | zachód | 2 | 3 | - | sprzedane | pobierz | ||
A4_M22 | 32,57 | 3,92 | zachód | 2 | 3 | - | sprzedane | pobierz | ||
A4_M23 | 32,48 | 7,84 | północ-zachód | 2 | 3 | - | sprzedane | pobierz | ||
A4_M24 | 33,89 | 7,86 | północ-wschód | 2 | 3 | - | sprzedane | pobierz | ||
B1_M1 | 33,44 | 3,92 | 23 | północ-wschód | 2 | 0 | - | sprzedane | pobierz | |
B1_M2 | 32,71 | 3,92 | 21 | wschód | 2 | 0 | - | sprzedane | pobierz | |
B1_M3 | 32,71 | 3,92 | 21 | wschód | 2 | 0 | - | sprzedane | pobierz | |
B1_M4 | 72,93 | 3,92 | 81 | południe-wschód | klimatyzacja | 4 | 0 | - | sprzedane | pobierz |
B1_M5 | 70,34 | 3,92 | 100 | południe-zachód | klimatyzacja | 4 | 0 | - | sprzedane | pobierz |
B1_M6 | 36,59 | 3,92 | 34 | zachód | 2 | 0 | - | sprzedane | pobierz | |
B2_M7 | 44,67 | 7,84 | wschód-północ-zachód | 2 | 1 | - | sprzedane | pobierz | ||
B2_M8 | 67,23 | 7,28 | wschód | 3 | 1 | 735.900 | wolne | pobierz | ||
B2_M9 | 32,71 | 3,64 | wschód | 2 | 1 | - | sprzedane | pobierz | ||
B2_M10 | 72,93 | 8,05+3,92 | południe-wschód | klimatyzacja | 4 | 1 | - | sprzedane | pobierz | |
B2_M11 | 70,34 | 8,05+3,92 | południe-zachód | klimatyzacja | 4 | 1 | 759.900 | wolne | pobierz | |
B3_M12 | 36,62 | 7,84 | zachód | 2 | 2 | - | sprzedane | pobierz | ||
B3_M13 | 44,67 | 7,84 | wschód-północ-zachód | 2 | 2 | - | sprzedane | pobierz | ||
B3_M14 | 67,23 | 7,28 | wschód | 3 | 2 | 740.900 | wolne | pobierz | ||
B3_M15 | 32,71 | 3,64 | wschód | 2 | 2 | - | sprzedane | pobierz | ||
B3_M16 | 72,63 | 7,47+3,92 | południe-wschód | klimatyzacja | 4 | 2 | - | sprzedane | pobierz | |
B3_M17 | 70,34 | 8,05+3,92 | południe-zachód | klimatyzacja | 4 | 2 | 759.900 | wolne | pobierz | |
B3_M18 | 36,62 | 7,84 | zachód | 2 | 2 | - | sprzedane | pobierz | ||
B4_M19 | 34,35 | 7,84 | północ-zachód | 2 | 3 | - | sprzedane | pobierz | ||
B4_M20 | 32,84 | 7,28 | północ-wschód | 2 | 3 | - | sprzedane | pobierz | ||
B4_M21 | 32,56 | 3,64 | wschód | 2 | 3 | - | sprzedane | pobierz | ||
B4_M22 | 32,71 | 3,64 | wschód | 2 | 3 | - | sprzedane | pobierz | ||
B4_M23 | 92,78 | 54,69 | wschód-południe-zachód | klimatyzator typu Split w salonie, wysokość mieszkania: 3 m | 3 | 3 | - | sprzedane | pobierz | |
B4_M24 | 37,18 | 7,84 | zachód | 2 | 3 | - | sprzedane | pobierz | ||
NUMER MIESZKANIA | POWIERZCHNIA (M KW.) | BALKON / TARAS (M KW.) | OGRÓDEK (M KW.) | EKSPOZYCJA | KLIMATYZACJA | POKOJE | PIĘTRO | CENA (ZŁ) | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA |
Ceny miejsc garażowych:
- miejsce w podziemnej hali – 40 000 zł brutto
- miejsce na parkingu zadaszonym – 30 000 zł brutto
Miejsce garażowe jest przynależne do lokalu mieszkalnego i objęte podatkiem 8% VAT.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawnych.
Przedstawione na niniejszej stronie wizualizacje mają charakter wyłącznie poglądowy i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy ułatwiający przyszłym nabywcom mieszkań zorientowanie się w ogólnym wyglądzie realizowanego Przedsięwzięcia Deweloperskiego.