Previous slide
Next slide
NUMER MIESZKANIA | POWIERZCHNIA (M KW.) | BALKON (M KW.) | EKSPOZYCJA | POKOJE | PIĘTRO | CENA (ZŁ) | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M01 | 71.76 | 4.40 | południe-wschód | 4 | 1 | 819.900 | wolne | pobierz |
M02 | 94.50 | 17.60 | wschód | 4 | 1 | 1.059.900 | wolne | pobierz |
M03 | 73.49 | 20.30 | północ-wschód | 4 | 1 | 869.900 | wolne | pobierz |
M04 | 60.80 | 33.30 | północ-zachód | 3 | 1 | 789.900 | wolne | pobierz |
M05 | 29.74 | 4.00 | zachód | 2 | 1 | 449.900 | wolne | pobierz |
M06 | 29.94 | 4.00 | zachód | 2 | 1 | 449.900 | wolne | pobierz |
M07 | 49.13 | 6.90 | południe-zachód | 2 | 1 | 636.900 | wolne | pobierz |
M08 | 71.76 | 4.50 | południe-wschód | 4 | 2 | 859.900 | wolne | pobierz |
M09 | 47.30 | 8.80 | wschód | 2 | 2 | 659.900 | wolne | pobierz |
M10 | 47.30 | 8.80 | wschód | 2 | 2 | 659.900 | wolne | pobierz |
M11 | 73.49 | 7.90 | północ-wschód | 4 | 2 | 899.900 | wolne | pobierz |
M12 | 60.80 | 33.30 | północ-zachód | 3 | 2 | 849.900 | wolne | pobierz |
M13 | 29.94 | 4.00 | zachód | 2 | 2 | 459.000 | wolne | pobierz |
M14 | 29.94 | 4.00 | zachód | 2 | 2 | 459.000 | wolne | pobierz |
M15 | 49.13 | 6.30 | południe-zachód | 2 | 2 | 699.900 | wolne | pobierz |
M16 | 71.96 | 4.50 | południe-wschód | 3 | 3 | 899.900 | wolne | pobierz |
M17 | 81.00 | 24.60 | wschód | 4 | 3 | 1.169.000 | wolne | pobierz |
M18 | 73.49 | 7.90 | północ-wschód | 4 | 3 | 949.900 | wolne | pobierz |
M19 | 60.80 | 33.20 | północ-zachód | 3 | 3 | 899.900 | wolne | pobierz |
M20 | 29.94 | 4.00 | zachód | 2 | 3 | 479.000 | wolne | pobierz |
M21 | 29.94 | 4.00 | zachód | 2 | 3 | 479.000 | wolne | pobierz |
M22 | 49.13 | 6.20 | południe-zachód | 2 | 3 | 749.900 | wolne | pobierz |
NUMER MIESZKANIA | POWIERZCHNIA (M KW.) | BALKON (M KW.) | EKSPOZYCJA | POKOJE | PIĘTRO | CENA (ZŁ) | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA |
Hala garażowa
Miejsce postojowe w hali garażowej: 50.000 zł brutto
Garaż na powierzchni zamykany bramą na z 2 miejscami postojowymi: 160.000 zł brutto
Komórka lokatorska o powierzchni 4,30 m kw. 20.000 zł brutto
Komórka lokatorska o powierzchni 5,20 m kw. 25.000 zł brutto
Lokale usługowe
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawnych.
Przedstawione na niniejszej stronie wizualizacje mają charakter wyłącznie poglądowy i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy ułatwiający przyszłym nabywcom mieszkań zorientowanie się w ogólnym wyglądzie realizowanego Przedsięwzięcia Deweloperskiego.