NUMER MIESZKANIA | POWIERZCHNIA (M KW.) | BALKON (M KW.) | EKSPOZYCJA | POKOJE | PIĘTRO | CENA (ZŁ) | CENA PROMOCYJNA DO 30.09.2025 (ZŁ) | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA | HISTORIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M01 | 71.76 | 4.40 | południe-wschód | 4 | 1 | 859.900 | 799.900 | wolne | pobierz | historia cen |
M02 | 94.50 | 17.60 | wschód | 4 | 1 | - | sprzedane | pobierz | ||
M03 | 73.49 | 20.30 | północ-wschód | 4 | 1 | 879.900 | 799.900 | wolne | pobierz | historia cen |
M04 | 60.80 | 33.30 | północ-zachód | 3 | 1 | 819.900 | 799.900 | wolne | pobierz | historia cen |
M05 | 29.74 | 4.00 | zachód | 2 | 1 | - | sprzedane | pobierz | ||
M06 | 29.94 | 4.00 | zachód | 2 | 1 | - | sprzedane | pobierz | ||
M07 | 49.13 | 6.90 | południe-zachód | 2 | 1 | 649.900 | 599.900 | wolne | pobierz | historia cen |
M08 | 71.76 | 4.50 | południe-wschód | 4 | 2 | 879.900 | sprzedane | pobierz | ||
M09 | 47.30 | 8.80 | wschód | 2 | 2 | 679.900 | 619.900 | zarezerwowane | pobierz | historia cen |
M10 | 47.30 | 8.80 | wschód | 2 | 2 | 679.900 | 619.900 | wolne | pobierz | historia cen |
M11 | 73.49 | 7.90 | północ-wschód | 4 | 2 | 899.900 | wolne | pobierz | historia cen | |
M12 | 60.80 | 33.30 | północ-zachód | 3 | 2 | 869.900 | wolne | pobierz | historia cen | |
M13 | 29.94 | 4.00 | zachód | 2 | 2 | - | sprzedane | pobierz | ||
M14 | 29.94 | 4.00 | zachód | 2 | 2 | - | sprzedane | pobierz | ||
M15 | 49.13 | 6.30 | południe-zachód | 2 | 2 | 699.900 | wolne | pobierz | historia cen | |
M16 | 71.96 | 4.50 | południe-wschód | 3 | 3 | 899.900 | wolne | pobierz | historia cen | |
M17 | 81.00 | 24.60 | wschód | 4 | 3 | 1.169.900 | wolne | pobierz | historia cen | |
M18 | 73.49 | 7.90 | północ-wschód | 4 | 3 | 949.900 | wolne | pobierz | historia cen | |
M19 | 60.80 | 33.20 | północ-zachód | 3 | 3 | 899.900 | wolne | pobierz | historia cen | |
M20 | 29.94 | 4.00 | zachód | 2 | 3 | 499.900 | wolne | pobierz | historia cen | |
M21 | 29.94 | 4.00 | zachód | 2 | 3 | - | sprzedane | pobierz | ||
M22 | 49.13 | 6.20 | południe-zachód | 2 | 3 | 789.900 | wolne | pobierz | historia cen |
Hala garażowa

Miejsce postojowe w hali garażowej – 55.000 zł brutto
Garaż na powierzchni zamykany bramą z 2 miejscami postojowymi – 165.000 zł brutto
Komórka lokatorska o powierzchni 4,30 m kw. – 34.000 zł brutto
Komórka lokatorska o powierzchni 5,20 m kw. – 40.000 zł brutto
Lokale usługowe

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawnych.
Przedstawione na niniejszej stronie wizualizacje mają charakter wyłącznie poglądowy i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy ułatwiający przyszłym nabywcom mieszkań zorientowanie się w ogólnym wyglądzie realizowanego Przedsięwzięcia Deweloperskiego.